Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 ml levesben | Adagonként / 250 ml levesben | RI%* egy adag készítelben | |
| Energia | 91 kJ | 227 kJ | |
| 21 kcal | 54 kcal | 3% | |
| Zsír | <0,5 g | 1,2 g | 2% |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,6 g | 3% |
| Szénhidrát | 3,2 g | 7,9 g | 3% |
| - amelyből cukrok | <0,5 g | 1,1 g | 1% |
| Rost | <0,5 g | 0,5 g | |
| Fehérje | 0,9 g | 2,4 g | 5% |
| Só | 0,80 g | 2,0 g | 33% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 250 ml leves 15 g porból készül. | |||
| A csomag 4 adagot tartalmaz. | |||
| Ha gyermekednek készíted, az adagot a gyermek korához mérten változtasd. |