Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 ml levesben | 250 ml levesben | RI %* egy adag készételben | |
| Energia | 76 kJ | 190 kJ | |
| 18 kcal | 45 kcal | 2% | |
| Zsír | 0,5 g | 0 g | 1% |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,4 g | 2% |
| Szénhidrát | 2,9 g | 7,1 g | 3% |
| - amelyből cukrok | 0,5 g | 1,0 g | 1% |
| Rost | 0,5 g | 0,7 g | - |
| Fehérje | 0,8 g | 1,9 g | 4% |
| Só | 0,77 g | 1,9 g | 32% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 250 ml leves 13,3 g porból készül. | |||
| A csomag 3 adagot tartalmaz. | |||
| Ha gyermekének készíti, az adagot a gyermek korához mérten változtasd. |