Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 g (elkészítve): | Elkészített adagonként (62,5 g száraz rizst feltételezve) (140 g) (% *) | |
| Energia | 665 kJ 157 kcal | 931 kJ (11%) 220 kcal (11%) |
| Zsír | 0,5 g | 0,7 g (1%) |
| amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,1 g (<1%) |
| Szénhidrát | 34 g | 48 g (18%) |
| amelyből cukor | <0,5 g | <0,5 g (<1%) |
| Élelmi rost | 0,8 g | 1,1 g |
| Fehérje | 3,3 g | 4,6 g (9%) |
| Só | <0,01 g | <0,01 g (<1%) |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |