Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 g termékben | Egy adag (50 g) termékben | *%RI 1 adag (50 g) termékben | |
| Energia | 1574 kJ / 373 kcal | 787 kJ / 186 kcal | 9% |
| Zsír | 5,7 g | 2,9 g | 4% |
| amelyből telített zsírsavak | 3,0 g | 1,5 g | 8% |
| Szénhidrát | 67 g | 34 g | 12% |
| amelyből cukrok | 5,9 g | 3,0 g | 3% |
| Rost | 6,8 g | 3,4 g | - |
| Fehérje | 10 g | 5,0 g | 10% |
| Só | 4,2 g | 2,1 g | 35% |
| A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| A termék 5 adagot (50 g) tartalmaz. |