Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 g | 30 g | %* (30 g) | |
| Energia | 2155 kJ | 647 kJ | |
| 516 kcal | 155 kcal | 8% | |
| Zsír | 28 g | 8,4 g | 12% |
| - amelyből telített zsírsavak | 2,2 g | 0,7 g | 4% |
| Szénhidrát | 59 g | 18 g | 7% |
| - amelyből cukrok | 2,9 g | 0,9 g | 1% |
| Rost | 2,8 g | 0,8 g | |
| Fehérje | 5,5 g | 1,7 g | 3% |
| Só | 1,7 g | 0,51 g | 9% |
| Ez a tasak 1-2 adagot tartalmaz. 1 adag = 30 g. | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). |