Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 g-ban | 1 adagban** | %* 1 adagban** | |
| Energia | 471 kJ / 113 kcal | 47 kJ / 11 kcal | <1% |
| Zsír | 5,8 g | 0,6 g | <1% |
| amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | <0,1 g | <1% |
| Szénhidrát | 6,0 g | 0,6 g | <1% |
| amelyből cukrok | 5,8 g | 0,6 g | <1% |
| Fehérje | 4,2 g | <0,5 g | <1% |
| Só | 1,9 g | 0,19 g | 3 % |
| *% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **1 adag = 10 g. | |||
| A csomagolás 44 adagot tartalmaz. |