Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 g | 30 g | %* 30 g | |
| Energia: | 2152 kJ | 646 kJ | |
| 516 kcal | 155 kcal | 8% | |
| Zsír: | 30 g | 9,1 g | 13% |
| - amelyből telített zsírsavak: | 2,3 g | 0,7 g | 3% |
| Szénhidrát: | 52 g | 16 g | 6% |
| - amelyből cukrok: | 2,9 g | 0,9 g | 1% |
| Rost: | 4,5 g | 1,4 g | |
| Fehérje: | 6,1 g | 1,8 g | 4% |
| Só: | 1,1 g | 0,33 g | 6% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 30 g = átlagos adag. | |||
| Ez a tasak 2 adagot tartalmaz. |