Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 g termékben | 1 adag (20 g) termékben** | %RI* egy adagban | |
| Energia | 452 kJ / 106 kcal | 90 kJ / 21 kcal | 1,1% |
| Zsír | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | <1% |
| Szénhidrát | 23 g | 4,6 g | 1,8% |
| amelyből cukrok | 20 g | 4 g | 4,4% |
| Rost | 0,7 g | 0,1 g | |
| Fehérje | 1,5 g | 0,3 g | <1% |
| Só | 1,5 g | 0,3 g | 5% |
| *Referencia bevitel érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Egy flakon ∼23 adagot tartalmaz. |