Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 g | 30 g | %* 30 g | |
| Energia | 2150 kJ | 645 kJ | |
| 514 kcal | 154 kcal | 8% | |
| Zsír | 28 g | 8,4 g | 12% |
| - amelyből telített zsírsavak | 2,4 g | 0,7 g | 4% |
| Szénhidrát | 59 g | 18 g | 7% |
| - amelyből cukrok | 4,8 g | 1,5 g | 2% |
| Rost | 1,6 g | 0,5 g | |
| Fehérje | 5,8 g | 1,7 g | 3% |
| Só | 1,7 g | 0,50 g | 8% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Ez a tasak 1 adagot tartalmaz. |