Saját raktárunkból szállítunk! Munkanapon 14 óráig leadott rendelésed, már másnap átadjuk a futárszolgálatnak. Feltétele, hogy a készleten lévő több, mint 3.000 termékből válassz!
Kérdése van? +36-20/994-7401
| 100 g | %** / 100 g | 28,8 g (6 keksz) | %* / 28,8 g (6 keksz) | |
| Energia | 1838 kJ / 437 kcal | 529 kJ / 126 kcal | 6% | |
| Zsír | 13 g | 3,7 g | 5% | |
| amelyből telített zsírsavak | 5,8 g | 1,7 g | 8% | |
| Szénhidrát | 65 g | 19 g | 7% | |
| amelyből cukrok | 4,5 g | 1,3 g | 1% | |
| Rost | 8,4 g | 2,4 g | - | |
| Fehérje | 12 g | 3,4 g | 7% | |
| Só | 1,0 g | 0,30 g | 5% | |
| 100 g | %** / 100 g | 28,8 g (6 keksz) | %** / 28,8 g (6 keksz) | |
| B1-vitamin | 0,22 mg | 20% | 0,06 mg | 5% |
| Foszfor | 302 mg | 43% | 87,0 mg | 12% |
| Magnézium | 92,9 mg | 25% | 26,8 mg | 7% |
| Vas | 3,0 mg | 21% | 0,86 mg | 6% |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| ** Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára. | ||||
| 1 adag = 28,8 g. A csomagolás körülbelül 6 adagot tartalmaz. |